LS21004 Сенсор кислорода OZA603-W1 96410280 / 96443420 для Chevrolet Epica / Daewoo Tosca
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Анхуй, Китай |
Фирменное наименование: | RMOS |
Номер модели: | OZA603-W1 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 20 штук |
---|---|
Цена: | $6.89/pieces 20-99 pieces |
Упаковывая детали: | Пузырьки + карточная коробка + поддоны |
Время доставки: | 3 дня для заказа образца; 3 недели для обычного заказа и большого заказа |
Условия оплаты: | 30% депозита + 70% платежа остатка до отправки |
Поставка способности: | 10000 штук в месяц |
Подробная информация |
|||
Модель: | EPICA, Тоска | Год: | 2006-2011 гг. |
---|---|---|---|
Двигатель: | 2.5, 2.0, 2,0 XT, 2,5 Исполнительный | ОЭ НЕТ.: | 96 410 280, 96 410 280 |
Автомобильный монтаж: | Даеву, Шевроле. | Ссылка No.: | КНЛ047, 0 986 258 004, LVOS1807, LB1077, ADG07057, LS21004, ADG07011, LEB690, 8845 43098, LVOS1350, |
Гарантия: | 1 год | Тип: | Датчик кислорода |
Производство автомобиля: | Проверьте ссылку на продукцию | Подходящий вариант: | Прямая настройка |
Провода: | 4 | Длина кабеля: | 400 mm |
Цвет: | То же самое, что и на фотографии. | Качество: | ОЭ |
испытание: | 100% проверенный | Пакет: | Пузырьки + карточная коробка |
Обслуживание клиентов: | 24 часа на линии | МОК: | 50 шт. |
Служба по таможне: | Поддержка | Порт: | Нингбо/Тайканг/Шанхай/Гуанчжоу |
Характер продукции
Ссылка на OE
Шевроле | 96 410 280 | 96 443 420 | |
Daewoo | 96 410 280 | 96 443 420 |
Модель автомобиля
Производитель автомобилей | Модель | Серия | Дата | Двигатель | Положение |
Шевроле | Эпика | 2.0 | 06.06-12.11 | X20D1 | задней |
2.0 СПГ | 04.07-12.10 | LBM, LF3 ((121CUL6) | задней | ||
2.5 | 06.06-12.11 | X25D1 | |||
2.5 | 09.03-12.06 | LF4 ((152CUL6) | |||
Hyundai | Купе RD | 1.6 и 16В | 08.00-01.02 | G4ED-G | передний/задний |
1.6 16 В | 03.98-04.02 | G4GR | передний | ||
2.0 16В | 03.01-04.02 | G4DF | задней | ||
2.0 16В | 08.96-04.02 | G4DF | передний/задний | ||
2.0 | 08.99-01.02 | G4DF | задней | ||
Лантра II J-2 | 1.6 i | G4GR | |||
1.6 16 В | G4GR | ||||
1.8 16 В | G4GM | ||||
1.9 D | 2DN | ||||
2.0 | G4JPE | ||||
2.0 16В | G4GF |
Испытания
О нашей фабрике




Хотите узнать больше подробностей об этом продукте